5^ INTERNATIONAL CONGRESS ON OCT ANGIOGRAPHY AND ADVANCES IN OCT

15-12-2017

QUOTE DI ISCRIZIONE Dal Al Prezzo Note
Medico Chirurgo Oftalmologo 16.03.2017 31.05.2017 250.00 €
01.06.2017 31.07.2017 300.00 €
01.08.2017 30.09.2017 350.00 €
01.10.2017 14.12.2017 390.00 €
15.12.2017 16.12.2017 450.00 €ON SITE
Ortottista 16.03.2017 31.07.2017 150.00 €
01.08.2017 14.12.2017 240.00 €
15.12.2017 16.12.2017 270.00 €ON SITE
Altre professioni 16.03.2017 31.05.2017 250.00 €
01.06.2017 31.07.2017 300.00 €
01.08.2017 30.09.2017 350.00 €
01.10.2017 14.12.2017 390.00 €
15.12.2017 16.12.2017 450.00 €ON SITE
Specializzando/Studente 16.03.2017 31.07.2017 150.00 €
01.08.2017 14.12.2017 240.00 €
15.12.2017 16.12.2017 270.00 €ON SITE
31.08.2017 15.10.2017 150.00 €
  • La data del pagamento sarà decisiva per l'importo della quota di iscrizione dovuta.
  • Tutte le quote sono espresse in euro. L'IVA è inclusa nel prezzo e verrà aggiornata automaticamente nel caso essa verrà modificata.
  • La quota di iscrizione comprende: Ingresso a tutte le sessioni scientifiche, accesso all'area espositiva, materiale della Conferenza e badge personalizzato. I pasti non sono inclusi. Durante i giorni del congresso, sarà possibile acquistare buono pasto PRESSO LA RECEPTION DELL'HOTEL - dalle 08.00 alle 11.00 -  a prezzo convenzionato.